ノーブル関目を高く売りたいけどと思ったら査定価格をまず比較しよう。今の価格を知りたいだけでもOKここクリック
【マンション(賃貸)】ノーブル関目大阪府大阪市城東区関目1京阪本線 野江駅 徒歩7分2LDK価格-万円物件概要
掲載物件は、ごく一部です。会員登録でたくさんの物件資料が見ていただけます 会員登録
マンション(賃貸)京阪本線 野江駅 徒歩7分 更新日:2021/3/14次回更新日:2021/4/14 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 管理費等 |
積立金 建物面積 |
土地面積 持分 |
間取り 建築年数 |
京阪本線 野江駅 徒歩7分 大阪府大阪市城東区関目1-会員頁にて表示 |
-万円 8,000円 |
円 48.83㎡ |
-㎡ |
2LDK 2016年1月 |
- 公営水道
- 公共下水道
- バス・トイレ別
- エレベータ付
- オートロック
- 宅配ボックス
- 追焚き給湯
- カウンターキッチン
- TV付インターホン
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- 浴室換気乾燥機
- ネット無料
ノーブル関目概略図面
外観
ノーブル関目大阪府大阪市城東区関目1【物件種別/マンション(賃貸)】情報詳細
室内360°ツアー | ツアーを見る 注)ツアー画像がない場合は映りません。室内ツアーご希望の場合は、物件問い合わせからお申し込みください。 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 京阪本線 野江駅 徒歩7分 |
||
キャッチコピー | |||
間取詳細 | 洋5.5・洋4.3・LDK10.3 | ||
建物構造 | RC | 階建/階 | 6階建/2階 |
土地権利 | 私道負担 | - | |
セットバック | 建築条件 | ||
土地持分 | バルコニー面積 | ㎡ | |
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | 国土法届出 | ||
接道状況 | 地目 | ||
主要採光面 | 東 | 現況 | 賃貸中 |
駐車場 | 空なし | 駐車場料金 | -円(税込) |
引渡 | 2021/04/初旬 | 取引態様 | 仲介 |
小学校 | 中学校 | ||
現状利回り | 想定利回り | ||
その他費用 | 引落費用/月200円・自治会費/200円・鍵交換費/22,000円・退去時清掃費/3.5万税別・家賃保証要・諸経費要確認 | ||
備考 |
物件掲載者
会社名 | 株式会社まつばえ【賃貸斡旋部】 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿4丁目20-41 |
電話番号 | 06-6180-8448 |
メールアドレス | nsp@mis333.net |
宅地建物取引業免許 | 大阪府知事(2)第58726号 |
備考 |